Is It Anodised | Anodised |
Usage/Application | Interior Decoration |
Material | Aluminium |
Thickness | 0.46mm -6mm |
Brand | virgo,paragon,jindal |
Material | Aluminium |
Dimensions L X B X H | 8X4' and 12X32" |
Application | Floor,Truck Body,Boat |
Material | Aluminum |
Thickness | 5mm-75mm |
Grade | 6061 |
Material Grade | 6061 |
Application | Industry |
*Your information is safe with us.
Material | Aluminum |
Thickness | 0.6mm-1.2mm |
Material Grade | 3000 Series,1000 Series,8011 Series |
Width | 1000 mm to 1500 |
Length | 1000 mm to 6000 |
In line with clients' diverse requirements across the nation, we are offering a top quality of Aluminium Fan Blade Sheet at very affordable price.
Thickness | 0.46 mm to 6 mm |
Material | Aluminium |
Size | 8X4' and 12X32" |
Is It Anodised | Not Anodised |
Alloy | With Alloy |
Material | Aluminium |
Color | Silver |
Shape | Square |
Type | Coil, Plate |
Surface Treatment | Coated |
*Your information is safe with us.
Material | Aluminium |
Material Grade | 8011 |
Thickness | 0.19mm-5mm |
Application | Machine Parts, Moulds |
Surface Treatment | Galvanised |
Pitch | 195mm |
Area of Application | Residential & Commercial |
Depth | 32mm |
Material Grade | 19000 |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminum |
Color | Silver |
*Your information is safe with us.
Material | Aluminium |
Grade | 5000 Series |
Thickness | 0.9mm-3mm |
We have auspiciously marked a stand in the industry by supplying and trading exquisite gamut of Aluminium Sheet. These plates is widely demanded in the applications such as industrial, manufacturing and transportation.
Features:
Material | Aluminium |
Color | Metallic Grey |
Shape | Rectangular |
Surface Finish | Coated |
Is It Anodised | Anodised |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Thickness | 0.2mm- 3mm |
Dimensions | 8x4' |
Is It Anodised | Anodised |
Material Grade | 1100 |
Size/Dimension | 8x4' |
Application | Decorate, Household Appliances, Electronic Communications, Transportation |
Material | Aluminium |
*Your information is safe with us.
Material Grade | 2014 |
Surface Treatment | Coated |
Thickness | 0.25mm-3mm |
Application | Marine/Boat, Transportation |
Material | Aluminium |
Dimensions | 8x4' |
Material | Aluminium |
Thickness | 0.9mm-3mm |
Application | Industrial, Construction, Decorative |
Material Grade | 5052 |
Dimensions | 8x4' |
Brand | virgo,paragon |
Material | Aluminium |
Is It Anodised | Anodised |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Material Grade | 5086 |
Thickness | 0.9mm-6mm |
*Your information is safe with us.
Material | Aluminium |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Is It Anodised | Not Anodised |
Type | Plate |
Is It Anodised | Anodised |
Material Grade | 6063 |
Thickness | 1mm-5mm |
Material | Aluminium |
Material | Aluminium |
Surface Treatment | Color Coated |
*Your information is safe with us.
Material | Aluminium |
Is It Anodised | Anodised |
Thickness | 0.25mm-3mm |
Material | Aluminium |
Thickness | 0.19mm-4mm |
Material | Aluminium |
Thickness | 1220X2440 |
Material Grade | 5083 |
*Your information is safe with us.
Material | Aluminium |
Color | Multicolor |
Shape | Square |
Material | Aluminium |
Color | Blue |
Shape | Rectangular |